245/40R18 97W GREENMAX LINGLONG
$ 226.251
6x $ 37.708sin interés
$ 192.313 por transferencia (15% OFF)

SKU 001-200-1017565
15% OFF pagando por transferencia
$ 523.178
Ahorrás $ 92.326 pagando de una — antes de cuotearlo.
1 unidad
$ 615.504
6x $ 102.584 sin interés
1. Recibimos tu pedido
Administración lo procesa y, si necesita algún dato, te contacta antes de despachar.
2. Empaquetamos y etiquetamos
Preparamos tu producto y generamos las etiquetas de envío.
3. Lo recibís cerca tuyo
Retirás en la sucursal de Andreani o Vía Cargo más cercana.
24 hs para revisarlo. Si el producto no cumple con lo esperado, podés devolverlo.
Guardamos tu código postal y el medio que elijas para cuando pases al carrito.
| Marca | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | A4 2.0 FSI S-TRONIC QUATTRO | 2025 |
| AUDI | A5 | A5 2.0 TFSI SPORTBACK SELECT S-TRONIC | 2024 |
| AUDI | A5 | A5 2.0 TFSI COUPE S-TRONIC | 2024 |
| AUDI | A5 | A5 3.0 FSI COUPE QUATTRO | 2016 |
| AUDI | A5 | A5 3.2 FSI COUPE QUATTRO | 2015 |
| AUDI | A5 | A5 3.2 FSI COUPE MULTITRONIC | 2010 |
| AUDI | A6 | A6 3.0 TFSI COMFORT TIPTRONIC QUATTRO | 2025 |
| AUDI | A6 | A6 3.0 TFSI AVANT COMFORT TIPTRONIC QUATTRO | 2019 |
| AUDI | TT II | TT II 2.0 TFSI ROADSTER S-TRONIC QUATTRO | 2023 |
| AUDI | TT II | TT II 2.0 TFSI COUPE S-TRONIC QUATTRO | 2023 |
| AUDI | TT II | TT II 2.0 TFSI ROADSTER S TRONIC | 2015 |
| AUDI | TT II | TT II 2.0 TFSI COUPE S TRONIC | 2015 |
| BMW | SERIE 5 | SERIE 5 535I AUTO | 2018 |
| BMW | SERIE 5 | SERIE 5 550I SPORT AUTO | 2018 |
| BMW | SERIE 5 | SERIE 5 550I AUTO | 2017 |
| BMW | SERIE 5 | SERIE 5 550I TOP AUTO | 2017 |
| BMW | SERIE 5 | SERIE 5 530I TOP AUTO | 2011 |
| BMW | SÉRIE 5 II | SÉRIE 5 II 530I XDRIVE SPORT AUTO | 2025 |
| BMW | SÉRIE 5 II | SÉRIE 5 II 530I SPORT LINE AUTO | 2024 |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 3000 GT 3.0 VR4 | 1999 |
| SUBARU | IMPREZA | IMPREZA 2.5 TURBO HB WRX STI AWD | 2017 |
| SUBARU | WRX | WRX 2.5 TURBO SD WRX STI AWD | 2021 |
| SUBARU | WRX | WRX 2.0 TURBO SD WRX AWD | 2021 |
| SUBARU | WRX II | WRX II 2.4 TURBO SEDAN WRX AWD AUTO | 2025 |
| VOLVO | S80 | S80 4.4 V8 AUTO | 2013 |
| VOLVO | S90 | S90 2.0 T6 MOMENTUM AWD | 2021 |
Misma medida, distintas marcas — también en stock.