LINGLONG GRIP MASTER 275/40R20
$ 317.055
6x $ 52.843sin interés
$ 269.497 por transferencia (15% OFF)

SKU 001-100-R5044
15% OFF pagando por transferencia
$ 878.092
Ahorrás $ 154.958 pagando de una — antes de cuotearlo.
1 unidad
$ 1.033.050
6x $ 172.175 sin interés
1. Recibimos tu pedido
Administración lo procesa y, si necesita algún dato, te contacta antes de despachar.
2. Empaquetamos y etiquetamos
Preparamos tu producto y generamos las etiquetas de envío.
3. Lo recibís cerca tuyo
Retirás en la sucursal de Andreani o Vía Cargo más cercana.
24 hs para revisarlo. Si el producto no cumple con lo esperado, podés devolverlo.
Guardamos tu código postal y el medio que elijas para cuando pases al carrito.
| Marca | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 | X5 4.8 IS | 2008 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER 5.0 V8 SUPERCHARGER SE AUTO | 2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | RANGE ROVER SPORT 3.0 TDI V6 HSE AUTO | 2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | RANGE ROVER SPORT 3.6 TDI V8 SE | 2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | RANGE ROVER SPORT 3.6 TDI V8 HSE | 2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 SUPERCHARGER AUTO | 2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | RANGE ROVER SPORT 4.2 V8 SUPERCHARGED | 2009 |
| PORSCHE | PANAMERA II | PANAMERA II 2.9 V6 4S | 2025 |
| PORSCHE | PANAMERA II | PANAMERA II 2.9 V6 S E-HIBRID 4 SPORT TURISMO AUTO | 2025 |
| PORSCHE | PANAMERA II | PANAMERA II 3.0 V6 AUTO | 2025 |
| PORSCHE | PANAMERA II | PANAMERA II 4.0 V8 TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO AUTO | 2022 |
Misma medida, distintas marcas — también en stock.